2021.07.12
株式会社ゲオホールディングス(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員:遠藤結蔵)のグループ会社、株式会社ゲオストア(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長:高井政典)は、2021年1月1日から6月30日までに、全国のゲオモバイルおよびゲオショップ約1,600店舗(※1)で取り扱った中古スマートフォンのデータを集計し、「2021年ゲオ上半期中古スマートフォン販売・買取数量ランキング」として総合、Android、iPhone、キャリア別、SIMフリースマートフォンに関するそれぞれの販売・買取数量の順位を発表します。併せて、同期間の中古タブレットの販売・買取数量ランキング、格安SIMと同時に販売した中古スマートフォンの販売数量ランキングも発表します。
※1:一部、セカンドストリート店舗を含む
<総合編>
■中古スマートフォン販売数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 | au | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone 8 | SoftBank | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 8 | docomo | アップル | 2017/9/22 |
4 | iPhone 7 | au | アップル | 2016/9/16 |
5 | iPhone 7 | docomo | アップル | 2016/9/16 |
6 | iPhone 7 | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
7 | iPhone 6s | docomo | アップル | 2015/9/25 |
8 | iPhone X | docomo | アップル | 2017/11/3 |
9 | iPhone 6s | SoftBank | アップル | 2015/9/25 |
10 | iPhone 8 | SIMフリー | アップル | 2017/9/22 |
■中古スマートフォン買取数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 | docomo | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone 8 | SoftBank | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 7 | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
4 | iPhone 8 | au | アップル | 2017/9/22 |
5 | iPhone 7 | au | アップル | 2016/9/16 |
6 | iPhone 7 | docomo | アップル | 2016/9/16 |
7 | Galaxy A21 SC-42A | docomo | サムスン | 2020/10/23 |
8 | AQUOS sense3 basic SHV48 | au | シャープ | 2020/6/19 |
9 | iPhone 6s | SoftBank | アップル | 2015/9/25 |
10 | iPhone 6s | docomo | アップル | 2015/9/25 |
<担当者コメント:株式会社ゲオ ゲオ事業本部 ゲオ商品部 ゲオ商品4課 小林>
販売総合ランキングは、昨年の年間ランキングと同様に1~10位までをiPhoneが独占する結果となりましたが、1~3位は「iPhone 7」から「iPhone 8」へと変わりました。とはいえ「iPhone 7」も4~6位にランクインしており、大きく人気が落ちたという訳ではなく、両機種の価格やスペックなどを比較して、購入していると思われます。ホームボタンがない全画面対応は「iPhone X」のみランクインしました。価格帯が高いことと、マスクを付けるのが当たり前となった中で、顔認証より指紋認証の需要が高いという部分もあると推測しています。
買取総合ランキングも1~6位までが「iPhone 7」と「iPhone 8」となり、販売と同じ機種が上位を占める結果となりました。一方で、7位に「Galaxy A21 SC-42A」、8位に「AQUOS sence3 basic SHV48」とAndroid端末がランクインしています。これらの端末は、家電量販店やキャリアショップなどで施策販売されていたことが買取数を大きく増加した要因だと思われます。今まで販売総合ランキングにAndroid端末がランクインしたことはありませんが、施策販売が増加傾向にあるため、近い将来ランクインするかもしれません。
タブレットでは、販売で「iPad 第4世代 Wi-Fiモデル」、買取で「iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル」が1位となりました。「iPad 第4世代 Wi-Fiモデル」は、昨年と比較するとゲオでの販売価格が下がり、購入しやすい価格になったことが1位を獲得した要因と思われます。
(「格安SIM同時販売端末」担当者のコメントは最終頁ご参照)
<Android 編>
■中古スマートフォン販売数量ランキング【Android】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | Galaxy A21 SC-42A | docomo | サムスン | 2020/10/23 |
2 | AQUOS sense3 basic SHV48 | au | シャープ | 2020/6/19 |
3 | Xperia XZ1 SOV36 | au | Sony Mobile | 2017/11/10 |
4 | Xperia XZ1 701SO | SoftBank | Sony Mobile | 2017/11/10 |
5 | AQUOS sense SH-01K | docomo | シャープ | 2017/11/10 |
6 | GALAXY A20 SCV46 | au | サムスン | 2019/10/25 |
7 | GALAXY A20 SC-02M | docomo | サムスン | 2019/11/1 |
8 | Xperia XZ Premium | docomo | Sony Mobile | 2017/10/27 |
9 | Xperia XZ SO-01J | docomo | Sony Mobile | 2016/11/2 |
10 | OPPO A5 2020 | SIMフリー | OPPO | 2019/11/1 |
■中古スマートフォン買取数量ランキング【Android】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | Galaxy A21 SC-42A | docomo | サムスン | 2020/10/23 |
2 | AQUOS sense3 basic SHV48 | au | シャープ | 2020/6/19 |
3 | ARROWS U 801FJ | SoftBank | 富士通 | 2019/6/28 |
4 | GALAXY A20 SCV46 | au | サムスン | 2019/10/25 |
5 | GALAXY A20 SC-02M | docomo | サムスン | 2019/11/1 |
6 | AQUOS sense4 basic A003SH | Y!mobile | シャープ | 2020/11/19 |
7 | OPPO A5 2020 | SIMフリー | OPPO | 2019/11/1 |
8 | Android One S6 | Y!mobile | 京セラ | 2019/12/19 |
9 | Galaxy A21 SCV49 | UQモバイル | サムスン | 2020/12/11 |
10 | Xiaomi Redmi Note 9T A001XM | SoftBank | Xiaomi | 2021/2/26 |
<iPhone・容量別編>
■中古スマートフォン販売数量ランキング【iPhone・容量別】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 [64G] | au | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone 8 [64G] | SoftBank | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 8 [64G] | docomo | アップル | 2017/9/22 |
4 | iPhone 7 [32G] | au | アップル | 2016/9/16 |
5 | iPhone 7 [128G] | au | アップル | 2016/9/16 |
6 | iPhone 7 [128G] | docomo | アップル | 2016/9/16 |
7 | iPhone 7 [128G] | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
8 | iPhone 7 [32G] | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
9 | iPhone 7 [32G] | docomo | アップル | 2016/9/16 |
10 | iPhone 8 [64G] | SIMフリー | アップル | 2017/9/22 |
■中古スマートフォン買取数量ランキング【iPhone・容量別】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 [64G] | docomo | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone 8 [64G] | SoftBank | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 8 [64G] | au | アップル | 2017/9/22 |
4 | iPhone 7 [128G] | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
5 | iPhone 7 [32G] | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
6 | iPhone 8 [64G] | docomo | アップル | 2017/9/22 |
7 | iPhone 7 [128G] | au | アップル | 2016/9/16 |
8 | iPhone 7 [32G] | au | アップル | 2016/9/16 |
9 | iPhone 8 [64G] | docomo | アップル | 2017/9/22 |
10 | iPhone 8 [64G] | au | アップル | 2017/9/22 |
<キャリア別 販売 編>
■中古スマートフォンキャリア別 販売数量ランキング【docomo】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
3 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
4 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
5 | GALAXY A21 SC-42A | サムスン | 2020/10/23 |
6 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
7 | iPhone 6 | アップル | 2014/9/19 |
8 | iPhone XS | アップル | 2018/9/21 |
9 | iPhone 8 Plus | アップル | 2017/9/22 |
10 | iPhone 7 Plus | アップル | 2016/9/16 |
■中古スマートフォンキャリア別 販売数量ランキング【au】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
3 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
4 | AQUOS sense3 basic SHV48 | シャープ | 2020/6/19 |
5 | Xperia XZ1 SOV36 | Sony Mobile | 2017/11/10 |
6 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
7 | iPhone 6 | アップル | 2015/9/25 |
8 | iPhone SE 第2世代 | アップル | 2020/5/11 |
9 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
10 | iPhone XS | アップル | 2018/9/21 |
■中古スマートフォンキャリア別 販売数量ランキング【SoftBank】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
3 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
4 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
5 | iPhone 6 | アップル | 2015/9/25 |
6 | iPhone 7 Plus | アップル | 2016/9/16 |
7 | iPhone XS | アップル | 2018/9/21 |
8 | Xperia XZ1 701SO | Sony Mobile | 2017/11/10 |
9 | iPhone 8 Plus | アップル | 2017/9/22 |
10 | iPhone SE | アップル | 2017/3/31 |
<キャリア別 買取 編>
■中古スマートフォンキャリア別 買取数量ランキング【docomo】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
3 | GALAXY A21 SC-42A | Sony Mobile | 2020/10/23 |
4 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
5 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
6 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
7 | iPhone XS | アップル | 2018/9/21 |
8 | iPhone 6 | アップル | 2014/9/19 |
9 | iPhone SE 第2世代 | アップル | 2020/5/11 |
10 | iPhone 8 Plus | アップル | 2017/9/22 |
■中古スマートフォンキャリア別 買取数量ランキング【au】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
3 | AQUOS sense3 basic SHV48 | シャープ | 2020/6/19 |
4 | iPhone SE 第2世代 | アップル | 2020/5/11 |
5 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
6 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
7 | iPhone 6 | アップル | 2015/9/25 |
8 | iPhone 11 | アップル | 2019/9/20 |
9 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
10 | iPhone XS | アップル | 2018/9/21 |
■中古スマートフォンキャリア別 買取数量ランキング【Softbank】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
3 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
4 | iPhone SE 第2世代 | アップル | 2020/5/11 |
5 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
6 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
7 | ARROWS U 801FJ | 富士通 | 2019/6/28 |
8 | iPhone 6 | アップル | 2015/9/25 |
9 | iPhone 7 Plus | アップル | 2016/9/16 |
10 | iPhone 11 | アップル | 2019/9/20 |
<SIMフリースマートフォン 編>
■中古SIMフリースマートフォン 販売数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone SE 第2世代 | アップル | 2020/4/24 |
3 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
4 | OPPO A5 2020 | OPPO | 2019/11/1 |
5 | iPhone XS | アップル | 2018/9/21 |
6 | GALAXY A7 | サムスン | 2019/10/1 |
7 | P20 lite | Huawei | 2018/6/15 |
8 | iPhone SE | アップル | 2017/3/31 |
9 | iPhone 11 | アップル | 2019/9/20 |
10 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
■中古SIMフリースマートフォン 買取数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone SE 第2世代 | アップル | 2020/4/24 |
2 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
3 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
4 | OPPO A5 2020 | OPPO | 2019/11/1 |
5 | iPhone SE | アップル | 2017/3/31 |
6 | P20 lite | Huawei | 2018/6/15 |
7 | iPhone 11 | アップル | 2019/9/20 |
8 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
9 | Redmi Note 9S | Xiaomi | 2020/6/9 |
10 | GALAXY A7 | サムスン | 2019/10/1 |
<タブレット編>
■中古タブレット 販売数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | iPad Retinaディスプレイ 第4世代 | - | アップル | 2012/11/2 |
2 | iPad 第6世代 Wi-Fiモデル 9.7インチ | - | アップル | 2018/3/31 |
3 | iPad Air 第1世代 Wi-Fiモデル | - | アップル | 2013/11/1 |
4 | iPad 第7世代 Wi-Fiモデル 10.2インチ | - | アップル | 2019/9/30 |
5 | dtab Compact d-01J | docomo | Huawei | 2017/5/25 |
6 | iPad Air2 第2世代 Wi-Fiモデル | - | アップル | 2014/10/24 |
7 | iPad mini 第1世代 Wi-Fiモデル | - | アップル | 2012/11/2 |
8 | iPad mini4 Wi-Fiモデル | - | アップル | 2015/9/10 |
9 | iPad 第6世代 Wi-Fi+Cellularモデル | docomo | アップル | 2018/3/31 |
10 | iPad 第5世代 Wi-Fiモデル 9.7インチ | - | アップル | 2017/3/31 |
■中古タブレット 買取数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル10.9インチ | - | アップル | 2020/10/1 |
2 | iPad mini 第1世代 Wi-Fiモデル | - | アップル | 2012/11/2 |
3 | dtab Compact d-01J | docomo | Huawei | 2017/5/25 |
4 | iPad 第6世代 Wi-Fi+Cellularモデル | au | アップル | 2018/4/4 |
5 | iPad 第7世代 Wi-Fiモデル 10.2インチ | - | アップル | 2019/9/30 |
6 | dtab Compact d-02K | docomo | Huawei | 2018/8/10 |
7 | iPad 第6世代 Wi-Fiモデル 9.7インチ | - | アップル | 2018/3/31 |
8 | iPad mini 第5世代 Wi-Fiモデル7.9インチ | - | アップル | 2019/3/30 |
9 | 11インチiPad Pro 第2世代 Wi-Fiモデル | - | アップル | 2020/3/25 |
10 | iPad 第6世代 Wi-Fi+Cellularモデル | docomo | アップル | 2018/3/31 |
<格安SIM同時販売端末 編>
■格安SIM同時販売 中古スマートフォン端末 販売数量ランキング【総合】
順位 | 同時販売 | 商品名 | 色 | メーカー |
1 | UQモバイル | iPhone 8 [64GB] | シルバー | アップル |
2 | OCNモバイルONE | iPhone 8 [64GB] | シルバー | アップル |
3 | Y!mobile | iPhone 8 [64GB] | シルバー | アップル |
4 | UQモバイル | iPhone 7 [32GB] | ゴールド | アップル |
5 | LINEモバイル | iPhone 8 [64GB] | シルバー | アップル |
6 | UQモバイル | iPhone SE 第2世代 [64GB] | レッド | アップル |
7 | UQモバイル | iPhone XR [64GB] | ブラック | アップル |
8 | UQモバイル | iPhone X [64GB] | スペースグレイ | アップル |
9 | OCNモバイルONE | iPhone SE 第2世代 [64GB] | レッド | アップル |
10 | UQモバイル | iPhone XS [64GB] | スペースグレイ | アップル |
<担当者コメント:株式会社ゲオ ゲオ事業本部 ゲオ商品部 商品5課 大西>
格安SIMと同時に購入された中古端末のトップ3は、すべて「iPhone 8」という結果となりました。マスク生活で顔認証が機能しづらい影響もあるためか、ホームボタン付のiPhoneが、再度注目されています。中でも、安価で比較的新しいホームボタン付きのモデルとして、iPhone 8がトップ3を独占したと推測しています。iPhoneが根強い人気となっていることが、実績からも読み取れる結果となりました。
格安SIMと中古端末をセットで購入する市場はまだまだ伸びると予測しているため、今後も格安SIMと中古端末のセット販売は強化していこうと考えています。
■本件に関するお問い合わせ
株式会社ゲオホールディングス 広報課
担当:鈴木 TEL:03-5911-5784
■印刷用資料は下記PDFをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されている「 Adobe® Reader® 」プラグインが必要です。