2020.07.01
株式会社ゲオホールディングス(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員:遠藤結蔵)のグループ会社、株式会社ゲオストア(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長:緑川真)は、2020年1月1日から6月15日までに、全国のゲオモバイルおよびゲオショップ約1,600店舗(※1)で取り扱った中古スマートフォンのデータを集計し、「2020年ゲオ上半期中古スマートフォン販売・買取数量ランキング」として総合、Android、iPhone、キャリア別、SIMフリースマートフォンそれぞれの販売・買取数量の順位を発表します。併せて、同期間の中古タブレットの販売・買取数量ランキング、格安SIMと同時に販売した中古スマートフォンの販売数量ランキングも発表します。
<総合編>
■中古スマートフォン販売数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 | au | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone 7 | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
3 | iPhone 8 | au | アップル | 2017/9/22 |
4 | iPhone 7 | docomo | アップル | 2016/9/16 |
5 | iPhone 8 | docomo | アップル | 2017/9/22 |
6 | iPhone 8 | SoftBank | アップル | 2017/9/22 |
7 | iPhone 6s | au | アップル | 2015/9/25 |
8 | iPhone 6s | docomo | アップル | 2015/9/25 |
9 | iPhone 6s | SoftBank | アップル | 2015/9/25 |
10 | iPhone 6 | au | アップル | 2014/9/19 |
■中古スマートフォン買取数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone 7 | au | アップル | 2016/9/16 |
3 | iPhone 7 | docomo | アップル | 2016/9/16 |
4 | iPhone 8 | SoftBank | アップル | 2017/9/22 |
5 | iPhone 8 | docomo | アップル | 2017/9/22 |
6 | iPhone 8 | au | アップル | 2017/9/22 |
7 | iPhone 6s | SoftBank | アップル | 2015/9/25 |
8 | iPhone 6s | docomo | アップル | 2015/9/25 |
9 | iPhone 6s | au | アップル | 2015/9/25 |
10 | GALAXY A20 SC-02M | docomo | サムスン | 2019/11/1 |
<Android 編>
■中古スマートフォン販売数量ランキング【Android】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | Xperia X Compact SO-02J | docomo | Sony Mobile | 2016/11/2 |
2 | GALAXY A20 SC-02M | docomo | サムスン | 2019/11/1 |
3 | Xperia XZ SO-01J | docomo | Sony Mobile | 2016/11/2 |
4 | Xperia XZs SOV35 | au | Sony Mobile | 2017/5/26 |
5 | Xperia XZ Premium SO-04J | docomo | Sony Mobile | 2017/6/16 |
6 | Xperia X Performance | docomo | Sony Mobile | 2016/6/24 |
7 | Xperia XZ1 SOV36 | au | Sony Mobile | 2017/11/10 |
8 | Xperia XZ SOV34 | au | Sony Mobile | 2016/11/2 |
9 | AQUOS SERIE mini SHV38 | au | シャープ | 2017/2/3 |
10 | Xperia XZs SO-03J | docomo | Sony Mobile | 2017/5/26 |
■中古スマートフォン買取数量ランキング【Android】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | GALAXY A20 SC-02M | docomo | サムスン | 2019/11/1 |
2 | GALAXY A20 SCV46 | au | サムスン | 2019/10/25 |
3 | Xperia XZ SO-01J | docomo | Sony Mobile | 2016/11/2 |
4 | Xperia XZ Premium SO-04J | docomo | Sony Mobile | 2017/6/16 |
5 | Xperia XZs 602SO | SoftBank | Sony Mobile | 2017/5/26 |
6 | Xperia XZ SOV34 | au | Sony Mobile | 2016/11/2 |
7 | Xperia XZ 601SO | SoftBank | Sony Mobile | 2016/11/2 |
8 | AQUOS sense2 SHV43 | au | シャープ | 2018/11/09 |
9 | Xperia X Compact SO-02J | docomo | Sony Mobile | 2016/11/2 |
10 | AQUOS sense SH-01K | docomo | シャープ | 2017/11/10 |
<iPhone・容量別編>
■中古スマートフォン販売数量ランキング【iPhone・容量別】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 [128G] | au | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone 7 [32G] | au | アップル | 2016/9/16 |
3 | iPhone 8 [64G] | docomo | アップル | 2017/9/22 |
4 | iPhone 7 [128G] | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
5 | iPhone 8 [64G] | au | アップル | 2017/9/22 |
6 | iPhone 7 [32G] | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
7 | iPhone 7 [128G] | docomo | アップル | 2016/9/16 |
8 | iPhone 7 [32G] | docomo | アップル | 2016/9/16 |
9 | iPhone 8 [64G] | SoftBank | アップル | 2017/9/22 |
10 | iPhone 6s [64G] | docomo | アップル | 2015/9/25 |
■中古スマートフォン買取数量ランキング【iPhone・容量別】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 [64G] | SoftBank | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone 7 [128G] | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
3 | iPhone 8 [64G] | docomo | アップル | 2017/9/22 |
4 | iPhone 7 [128G] | au | アップル | 2016/9/16 |
5 | iPhone 8 [64G] | au | アップル | 2017/9/22 |
6 | iPhone 7 [32G] | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
7 | iPhone 7 [128G] | docomo | アップル | 2016/9/16 |
8 | iPhone 7 [32G] | au | アップル | 2016/9/16 |
9 | iPhone 7 [32G] | docomo | アップル | 2016/9/16 |
10 | iPhone 6s [64G] | docomo | アップル | 2015/9/25 |
<キャリア別 販売 編>
■中古スマートフォンキャリア別 販売数量ランキング【docomo】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
4 | Xperia X Compact SO-02J | Sony Mobile | 2016/11/2 |
5 | iPhone 6 | アップル | 2014/9/19 |
6 | GALAXY A20 SC-02M | サムスン | 2019/11/1 |
7 | Xperia XZ SO-01J | Sony Mobile | 2016/11/2 |
8 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
9 | Xperia XZ Premium SO-04J | Sony Mobile | 2017/6/16 |
10 | Xperia X Performance SO-04H | Sony Mobile | 2016/6/24 |
■中古スマートフォンキャリア別 販売数量ランキング【au】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
4 | iPhone 6 | アップル | 2014/9/19 |
5 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
6 | iPhone 7 Plus | アップル | 2016/9/16 |
7 | iPhone SE | アップル | 2016/3/31 |
8 | Xperia XZs SOV35 | Sony Mobile | 2017/5/26 |
9 | Xperia XZ1 SOV36 | Sony Mobile | 2017/11/10 |
10 | Xperia XZ SOV34 | Sony Mobile | 2016/11/2 |
■中古スマートフォンキャリア別 販売数量ランキング【SoftBank】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
4 | iPhone SE | アップル | 2016/3/31 |
5 | iPhone 6 | アップル | 2014/9/19 |
6 | iPhone 7 Plus | アップル | 2016/9/16 |
7 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
8 | Xperia XZ 601SO | Sony Mobile | 2016/11/02 |
9 | Xperia XZs 602SO | Sony Mobile | 2017/5/26 |
10 | iPhone 8 Plus | アップル | 2017/9/22 |
<キャリア別 買取 編>
■中古スマートフォンキャリア別 買取数量ランキング【docomo】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
4 | GALAXY A20 SC-02M | Sony Mobile | 2019/11/1 |
5 | iPhone 6 | アップル | 2014/9/19 |
6 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
7 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
8 | iPhone 5s | アップル | 2013/9/20 |
9 | iPhone 7 Plus | アップル | 2016/9/16 |
10 | iPhone 8 Plus | アップル | 2017/9/22 |
■中古スマートフォンキャリア別 買取数量ランキング【au】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
4 | iPhone 6 | アップル | 2014/9/19 |
5 | iPhone 7 Plus | アップル | 2016/9/16 |
6 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
7 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
8 | iPhone 11 | アップル | 2019/9/20 |
9 | iPhone SE | アップル | 2016/3/31 |
10 | iPhone 11 Pro | アップル | 2019/9/20 |
■中古スマートフォンキャリア別 買取数量ランキング【Softbank】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
4 | iPhone 6 | アップル | 2014/9/19 |
5 | iPhone 7 Plus | アップル | 2016/9/16 |
6 | iPhone SE | アップル | 2016/3/31 |
7 | iPhone 11 | アップル | 2019/9/20 |
8 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
9 | iPhone 11 Pro | アップル | 2019/9/20 |
10 | iPhone 8 Plus | アップル | 2017/9/22 |
<SIMフリースマートフォン 編>
■中古SIMフリースマートフォン 販売数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone XS | アップル | 2018/9/21 |
3 | iPhone XS Max | アップル | 2018/9/21 |
4 | iPhone SE | アップル | 2016/3/31 |
5 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
6 | iPhone 8 Plus | アップル | 2017/9/22 |
7 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
8 | AQUOS sense2 SH-M08 | シャープ | 2018/12/27 |
9 | ZenFone Max | ASUS | 2016/3/18 |
10 | iPhone 7 Plus | アップル | 2016/9/16 |
■中古SIMフリースマートフォン 買取数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone SE | アップル | 2016/3/31 |
3 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
4 | nova lite 3 | Huawei | 2019/2/1 |
5 | P30 lite | Huawei | 2019/5/24 |
6 | P20 lite | Huawei | 2018/6/15 |
7 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
8 | P9 lite | Huawei | 2016/6/17 |
9 | iPhone 11 | アップル | 2019/9/20 |
10 | AQUOS sense2 SH-M08 | シャープ | 2018/12/27 |
<タブレット編>
■中古タブレット 販売数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | dtab Compact d-01J | docomo | Huawei | 2017/5/25 |
2 | iPad <第5世代> Wi-Fi+Cellularモデル | au | アップル | 2017/3/31 |
3 | iPad <第6世代> Wi-Fi+Cellularモデル | au | アップル | 2018/3/30 |
4 | iPad Air2 <第2世代> WiFi+4G | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
5 | iPad mini <第1世代> Wi-Fi | - | アップル | 2018/3/31 |
6 | iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | au | アップル | 2015/9/20 |
7 | dtab Compact d-02H | docomo | Huawei | 2016/1/20 |
8 | iPad <第5世代> Wi-Fi+Cellularモデル | docomo | アップル | 2017/3/31 |
9 | iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | docomo | アップル | 2015/9/20 |
10 | AQUOS PAD SH-05G | docomo | シャープ | 2015/7/17 |
■中古タブレット 買取数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | dtab Compact d-01J | docomo | Huawei | 2017/5/25 |
2 | iPad mini <第1世代> Wi-Fi | - | アップル | 2012/11/2 |
3 | iPad <第7世代>Wi-Fi+Cellularモデル 10.2インチSIMフリー | - | アップル | 2019/9/30 |
4 | iPad <第6世代>Wi-Fi+Cellularモデル | au | アップル | 2018/3/30 |
5 | iPad <第5世代>Wi-Fi+Cellularモデル | docomo | アップル | 2017/3/31 |
6 | iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | au | アップル | 2015/9/20 |
7 | iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | docomo | アップル | 2015/9/20 |
8 | iPad <第6世代> Wi-Fiモデル 9.7インチ | - | アップル | 2018/3/31 |
9 | iPad <第7世代>Wi-Fi+Cellularモデル | au | アップル | 2019/9/30 |
10 | dtab Compact d-02H | docomo | Huawei | 2016/1/20 |
<担当者コメント:株式会社ゲオ ゲオ事業本部 ゲオ商品部 ゲオ商品5課 小林>
中古スマホの販売総合ランキングは、iPhone 7が1位でした。キャリアごとでも3キャリアともiPhone 7が1位でした。前年に比べると全体的にiPhone 6sが失速し、iPhone 8が上位にランクインする結果となりました。Phone 6sは発売以来、手頃な価格、本体のサイズ感、必要十分な機能が備わっていることから人気を博しており、リリースから5年が経過し、順位が下がったものの未だTOP10にランクインしています。買取総合ランキングでは、各キャリアともにiPhone 7が1位となりました。こちらも発売から約4年となり、長く使用された方がそろそろ買い替えようという流れが加速していると思われます。
Androidの販売では、2位にランクインしたGalaxy A20(SC-02M)が1位のXperia X Compact(SO-02J)にはおよばなかったものの、docomoが施策販売を行っていたため、販売と買取ともに上位となっており、急激に数字を伸ばしています。
タブレットは、販売と買取ともにdtab Compact(d-01J)が1位でした。同機種もdocomoが施策販売の効果で市場に多く出回っていて、機種としても高コスパで人気も高いうえに、新型コロナの影響からタブレット需要が高まったこともあり、相乗的に販売数の伸びに繋がったと思われます。
<格安SIM同時販売端末 編>
■格安SIM同時販売 中古スマートフォン端末 販売数量ランキング【総合】
順位 | 同時販売格安SIM | 商品名 | 色 | メーカー |
1 | UQモバイル | iPhone 8 [64GB] | レッド | アップル |
2 | LINEモバイル | iPhone 8 [64GB] | レッド | アップル |
3 | LINEモバイル | iPhone 7 [32GB] | ローズゴールド | アップル |
4 | LINEモバイル | iPhone 7 [128GB] | ローズゴールド | アップル |
5 | OCN | iPhone 8 [64GB] | レッド | アップル |
6 | UQモバイル | iPhone X [256GB] | スペースグレイ | アップル |
7 | UQモバイル | iPhone 8 [256GB] | レッド | アップル |
8 | UQモバイル | iPhone 7 [128GB] | ローズゴールド | アップル |
9 | UQモバイル | iPhone XR [64GB] | ホワイト | アップル |
10 | OCN | iPhone 7 [32GB] | ローズゴールド | アップル |
<担当者コメント:株式会社ゲオ ゲオ事業本部 ゲオ商品部 商品6課 大西>
中古端末セットの上位はすべてiPhoneという結果となりました。ゲオでは、市場の販売構成比以上にアップルの人気が根強くなっています。格安SIMとのセット中古端末は、iPhoneを格安に持ちたいユーザーとの相性がよく、ゲオでの豊富なラインナップが支持されています。ホームボタン付の機種で、比較的新しいモデルは、価格的にお買い得なので選ばれている傾向で、特にコロナウィルス対策でマスク着用が日常になったこともあってか、顔認証ではない指紋認証のホームボタン付き機種が再燃し、しばらくはこの傾向が続くと考えています。
※1:一部、セカンドストリート店舗を含む
■本件に関するお問い合わせ
株式会社ゲオホールディングス 広報室 広報課
担当:大滝 TEL:03-5911-5784
■印刷用資料は下記PDFをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されている「 Adobe® Reader® 」プラグインが必要です。