2022.07.11
株式会社ゲオホールディングス(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員:遠藤結蔵)のグループ会社、株式会社ゲオストア(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長:高井政典)は、2022年1月1日から6月30日までに、全国のゲオモバイルおよびゲオショップ約1,500店舗(※1)で取り扱った中古スマートフォンのデータを集計(※2)し、「2022年ゲオ上半期中古スマートフォン販売・買取数量ランキング」として総合、Android、キャリア別、SIMフリースマートフォンに関するそれぞれの販売・買取数量の順位を発表します。併せて、同期間の中古タブレットの販売・買取数量ランキング、格安SIMと同時に販売した中古スマートフォンの販売数量ランキングも発表します。
※1:一部、セカンドストリート店舗を含みます
※2:「格安SIM同時販売 中古スマートフォン端末 販売数量ランキング【総合】」は
SIM取扱店の約440店舗のデータを集計しています
<総合編>
■中古スマートフォン販売数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 | docomo | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone 8 | SoftBank | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 8 | au/UQ mobile | アップル | 2017/9/22 |
4 | iPhone 7 | docomo | アップル | 2016/9/16 |
5 | iPhone 7 | au | アップル | 2016/9/16 |
6 | iPhone SE(第2世代) | SIMフリー | アップル | 2020/4/24 |
7 | iPhone XR | docomo | アップル | 2018/10/26 |
8 | iPhone 8 | au | アップル | 2017/9/22 |
9 | iPhone 7 | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
10 | iPhone SE(第2世代) | docomo | アップル | 2020/5/11 |
■中古スマートフォン買取数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 | docomo | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone 8 | SoftBank | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 7 | docomo | アップル | 2016/9/16 |
4 | iPhone 8 | au/UQ mobile | アップル | 2017/9/22 |
5 | iPhone XR | docomo | アップル | 2018/10/26 |
6 | iPhone SE(第2世代) | SIMフリー | アップル | 2020/4/24 |
7 | iPhone 12 | docomo | アップル | 2020/10/23 |
8 | iPhone 8 | au | アップル | 2017/9/22 |
9 | iPhone SE(第2世代) | SoftBank/Y!mobile | アップル | 2020/5/11 |
10 | iPhone SE(第2世代) | docomo | アップル | 2020/5/11 |
<担当者コメント>
販売総合ランキングは1~10位までiPhoneが独占し、昨年の年間ランキングと同様に1~3位は「iPhone 8」という結果になりました。「iPhone SE(第2世代)」が上位に入ってくると想定していましたが、「iPhone 7」が想定以上に根強い人気で4、5、9位にランクインしました。iPhone 7は、Felicaが搭載された機種で、利用する上で必要十分なスペックが備わっており、価格もお手頃という点が人気のポイントではないかと考えています。しかし、秋頃にリリースが予定されているiOS 16のサポート対象から外れてしまったため、年間ランキングでは順位を落とすと予想しています。
買取総合ランキングは、販売総合ランキングと同様に1~10位までiPhoneが独占する結果となりました。7位に入ったdocomoの「iPhone 12」と10位のdocomoの「iPhone SE(第2世代)」は、家電量販店やキャリアショップなどで施策販売されていた機種です。特にiPhone SE(第2世代)については、発売から2年が経過したことで、発売当初に購入した方の買い替えの動きもあり、買取数が大きく伸びたのではないかと思います。
Androidでも施策販売は行われており、買取数は増加傾向だったものの、iPhoneの人気が高く、ランク外になってしまったと予想されます。
しかし、iPhoneは7月から値上がりとなったため、今後の施策販売が継続されるかは不透明な部分もあり、年間ランキングではAndroidが再度ランクインする可能性もあるかと思っています。
株式会社ゲオ ゲオ事業本部 ゲオ商品部 ゲオ商品3課 小林
<Android 編>
■中古スマートフォン販売数量ランキング【Android】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | AQUOS sense3 basic SHV48 | au | シャープ | 2020/6/19 |
2 | OPPO A54 5G OPG02 | au | OPPO | 2021/6/4 |
3 | Galaxy A22 5G SC-56B | docomo | サムスン | 2021/12/2 |
4 | Xperia Ace II SO-41B | docomo | ソニー | 2021/5/28 |
5 | AQUOS sense4 basic A003SH | Y!mobile | シャープ | 2020/11/19 |
6 | Redmi Note 9T A001XM | SoftBank | Xiaomi | 2021/2/26 |
7 | Galaxy A21 SC-42A | docomo | サムスン | 2020/10/23 |
8 | Galaxy A32 5G SCG08 | au | サムスン | 2021/2/25 |
9 | arrows U 801FJ | SoftBank | 富士通 | 2019/6/28 |
10 | Google Pixel 3a | SoftBank | 2019/5/17 |
■中古スマートフォン買取数量ランキング【Android】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | Galaxy A22 5G SC-56B | docomo | サムスン | 2021/12/2 |
2 | OPPO A54 5G OPG02 | au | OPPO | 2021/6/4 |
3 | AQUOS sense3 basic SHV48 | au | シャープ | 2020/6/19 |
4 | Libero 5G II A103ZT | Y!mobile | ZTE | 2021/12/3 |
5 | Redmi Note 9T A001XM | SoftBank | Xiaomi | 2021/2/26 |
6 | Redmi Note 10 JE XIG02 | au | Xiaomi | 2021/8/13 |
7 | Xperia Ace II SO-41B | docomo | ソニー | 2021/5/28 |
8 | Galaxy A32 5G SCG08 | au | サムスン | 2021/2/25 |
9 | AQUOS sense4 basic A003SH | Y!mobile | シャープ | 2020/11/19 |
10 | Galaxy A21 SC-42A | docomo | サムスン | 2020/10/23 |
<キャリア別 販売 編>
■中古スマートフォンキャリア別 販売数量ランキング【docomo】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
3 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
4 | iPhone SE(第2世代) | アップル | 2020/5/11 |
5 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
6 | iPhone XS | アップル | 2018/9/21 |
7 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
8 | iPhone 12 | アップル | 2020/10/23 |
9 | Galaxy A22 5G SC-56B | サムスン | 2021/12/2 |
10 | Xperia Ace II SO-41B | ソニー | 2021/5/28 |
■中古スマートフォンキャリア別 販売数量ランキング【au】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 ※UQ mobile | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
3 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
4 | iPhone SE(第2世代)※UQ mobile | アップル | 2020/5/11 |
5 | AQUOS sense3 basic SHV48 | シャープ | 2020/6/19 |
6 | iPhone 7 ※UQ mobile | アップル | 2016/9/16 |
7 | iPhone XR ※UQ mobile | アップル | 2018/10/26 |
8 | iPhone SE(第2世代) | アップル | 2020/5/11 |
9 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
10 | iPhone 6 | アップル | 2014/9/19 |
■中古スマートフォンキャリア別 販売数量ランキング【SoftBank】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
3 | iPhone SE(第2世代) ※Y!mobile | アップル | 2020/5/11 |
4 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
5 | iPhone 7 ※Y!mobile | アップル | 2016/9/16 |
6 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
7 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
8 | Redmi Note 9T A001XM | Xiaomi | 2021/2/26 |
9 | iPhone 6 | アップル | 2014/9/19 |
10 | arrows U 801FJ | 富士通 | 2019/6/28 |
<キャリア別 買取 編>
■中古スマートフォンキャリア別 買取数量ランキング【docomo】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
3 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
4 | iPhone 12 | アップル | 2020/10/23 |
5 | iPhone SE(第2世代) | アップル | 2020/5/11 |
6 | iPhone XS | アップル | 2018/9/21 |
7 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
8 | Galaxy A22 5G SC-56B | サムスン | 2021/12/2 |
9 | iPhone 11 | アップル | 2019/9/20 |
10 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
■中古スマートフォンキャリア別 買取数量ランキング【au】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 ※UQ mobile | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
4 | iPhone SE(第2世代)※UQ mobile | アップル | 2020/5/11 |
5 | iPhone XR ※UQ mobile | アップル | 2018/10/26 |
6 | iPhone SE(第2世代) | アップル | 2020/5/11 |
7 | iPhone 12 ※UQ mobile | アップル | 2020/10/23 |
8 | OPPO A54 5G OPG02 | OPPO | 2021/6/4 |
9 | iPhone 11 ※UQ mobile | アップル | 2019/9/20 |
10 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
■中古スマートフォンキャリア別 買取数量ランキング【Softbank】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone SE(第2世代)※Y!mobile | アップル | 2020/5/11 |
3 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
4 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
5 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
6 | iPhone 12 ※Y!mobile | アップル | 2020/10/23 |
7 | iPhone 11 ※Y!mobile | アップル | 2019/9/20 |
8 | iPhone 7 ※Y!mobile | アップル | 2016/9/16 |
9 | Redmi Note 9T A001XM | Xiaomi | 2021/9/17 |
10 | iPhone SE(第2世代) | アップル | 2020/5/11 |
<SIMフリースマートフォン 編>
■中古SIMフリースマートフォン 販売数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone SE(第2世代) | アップル | 2020/4/24 |
2 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 13 | アップル | 2021/9/24 |
4 | iPhone 12 | アップル | 2020/10/23 |
5 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
6 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
7 | iPhone 11 | アップル | 2019/9/20 |
8 | iPhone 12 mini | アップル | 2020/11/13 |
9 | iPhone 13 Pro Max | アップル | 2021/9/24 |
10 | iPhone 13 Pro | アップル | 2021/9/24 |
■中古SIMフリースマートフォン 買取数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone SE(第2世代) | アップル | 2020/4/24 |
2 | iPhone 12 | アップル | 2020/10/23 |
3 | iPhone 13 | アップル | 2021/9/24 |
4 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
5 | iPhone 11 | アップル | 2019/9/20 |
6 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
7 | iPhone 13 Pro Max | アップル | 2021/9/24 |
8 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
9 | iPhone 13 Pro | アップル | 2021/9/24 |
10 | iPhone 12 mini | アップル | 2020/11/13 |
<担当者コメント>
SIMフリー販売ランキングでは、iPhoneがトップ10を独占しており、人気がより高くなっている傾向が見てとれる結果となりました。昨今の円安の影響からアップルストアで販売される端末が値上がりしたことで、今後iPhone 8を中心に中古スマートフォンの需要がより高まってくると予想しています。
株式会社ゲオ ゲオ事業本部 ゲオ商品部 ゲオ商品3課 小林
<タブレット編>
■中古タブレット販売数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | iPad mini(第5世代)Wi-Fiモデル | - | アップル | 2019/3/18 |
2 | iPad(第6世代)Wi-Fiモデル | - | アップル | 2018/3/30 |
3 | iPad mini 4 Wi-Fiモデル | - | アップル | 2015/9/10 |
4 | iPad Air 2 (第2世代) Wi-Fiモデル | - | アップル | 2014/10/24 |
5 | iPad mini (第2世代) Wi-Fiモデル | - | アップル | 2013/11/14 |
6 | iPad Air(第1世代)Wi-Fiモデル | - | アップル | 2013/11/1 |
7 | iPad Air 2 (第2世代) | docomo | アップル | 2014/10/24 |
8 | iPad(第4世代)Wi-Fiモデル | - | アップル | 2012/11/30 |
9 | Lenovo Tab E8 ZA3W0040JP | - | Lenovo | 2017/7/20 |
10 | iPad(第7世代)Wi-Fiモデル | - | アップル | 2019/9/30 |
■中古タブレット買取数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | iPad Air(第4世代)Wi-Fiモデル | - | アップル | 2020/10/23 |
2 | iPad mini(第6世代)Wi-Fiモデル | - | アップル | 2021/9/24 |
3 | iPad mini(第5世代)Wi-Fiモデル | - | アップル | 2019/3/30 |
4 | iPad(第7世代)Wi-Fiモデル | - | アップル | 2019/9/30 |
5 | iPad(第6世代)Wi-Fiモデル | - | アップル | 2018/3/30 |
6 | iPad(第6世代)Wi-Fi+Cellularモデル | au | アップル | 2018/3/30 |
7 | iPad Pro(第3世代)Wi-Fiモデル | - | アップル | 2021/5/21 |
8 | iPad mini(第1世代)Wi-Fiモデル | - | アップル | 2012/11/2 |
9 | iPad(第8世代)Wi-Fiモデル | - | アップル | 2020/9/18 |
10 | dtab Compact d-01J | docomo | Huawei | 2017/5/25 |
<担当者コメント>
タブレット販売総合ランキングでは、10位中9機種をiPadが占めるかたちとなり、昨年の上半期と年間共に1位だった「iPad(第4世代)Wi-Fiモデル」が8位へ順位を下げ、「iPad mini(第5世代)Wi-Fiモデル」が1位となりました。昨年の上半期ランキングでは、iPad miniから2機種がランクインしましたが、今年は3機種に増えています。順位も上げてきていることから、小さいサイズのiPadの需要が高まっているのではないかと推測します。
Androidのタブレットも販売総合・買取総合ランキング共に1機種ずつランクインしましたが、iPadシリーズの人気の高騰ぶりから、年間ランキングではスマホ同様にアップルの独占となる可能性も高いのではないかと考えます。
株式会社ゲオ ゲオ事業本部 ゲオ商品部 ゲオ商品3課 小林
<格安SIM同時販売端末 編>
■格安SIM同時販売 中古スマートフォン端末販売数量ランキング【総合】
順位 | 同時販売格安SIM | 商品名 | 色 | メーカー |
1 | Y!mobile | iPhone 8 [64GB] | ゴールド | アップル |
2 | UQmobile | iPhone 8 [64GB] | ゴールド | アップル |
3 | Y!mobile | iPhone 8 [64GB] | スペースグレイ | アップル |
4 | UQmobile | iPhone 8 [64GB] | シルバー | アップル |
5 | Y!mobile | iPhone SE(第2世代)[64GB] | ホワイト | アップル |
6 | UQmobile | iPhone 8 [64GB] | スペースグレイ | アップル |
7 | Y!mobile | iPhone 8 [64GB] | シルバー | アップル |
8 | UQmobile | iPhone SE(第2世代)[64GB] | ホワイト | アップル |
9 | UQmobile | iPhone SE(第2世代)[64GB] | ブラック | アップル |
10 | UQmobile | iPhone SE(第2世代)[64GB] | レッド | アップル |
<担当者コメント>
格安SIMと同時に購入された中古端末の上位は、すべて「iPhone 8」と「iPhone SE(第2世代)」という結果となりました。コロナ禍の影響でマスク生活が続いているため、指紋認証ができる機種を選んでご購入される方が多く、ランキングにも反映されたと推測しています。またiPhoneはソフトウェアのアップグレード対象期間が長く、2年前の機種でも最新OSにバージョンアップして使うことができ、ユーザーにとっては安心して中古端末を購入できるメリットも魅力です。
生活費見直しの流れが出ている昨今では、家計に占める通信費の割合が高いことから、格安SIMへの乗り換えも加速しています。今後も格安SIMと中古端末とのセット販売は、さらに市場認知が拡大していくと予想しています。セット販売は、豊富なラインアップをそろえる当社の強みであり、引き続きユーザーへの訴求などを強化していこうと考えています。
株式会社ゲオ ゲオ事業本部 ゲオ商品部 ゲオ商品3課 大西
■本件に関するお問い合わせ
株式会社ゲオホールディングス 広報課
担当:木澤 TEL:03-5911-5784
■印刷用資料は下記PDFをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されている「 Adobe® Reader® 」プラグインが必要です。