2020.12.14
株式会社ゲオホールディングス(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員:遠藤結蔵)のグループ会社、株式会社ゲオストア(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長:緑川真)は、2020年1月1日から11月30日までに、全国のゲオモバイルおよびゲオショップ約1,600店舗(※1)で取り扱った中古スマートフォンのデータを集計し、「2020年ゲオ年間中古スマートフォン販売・買取数量ランキング」として総合、Android、iPhone、キャリア別、SIMフリースマートフォンそれぞれの販売・買取数量の順位を発表します。併せて、同期間の中古タブレットの販売・買取数量ランキング、格安SIMと同時に販売した中古スマートフォンの販売数量ランキングも発表します。
<総合編>
■中古スマートフォン販売数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 | au | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone 7 | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
3 | iPhone 7 | docomo | アップル | 2016/9/16 |
4 | iPhone 8 | au | アップル | 2017/9/22 |
5 | iPhone 8 | docomo | アップル | 2017/9/22 |
6 | iPhone 8 | SoftBank | アップル | 2017/9/22 |
7 | iPhone 6s | au | アップル | 2015/9/25 |
8 | iPhone 6s | SoftBank | アップル | 2015/9/25 |
9 | iPhone 6s | docomo | アップル | 2015/9/25 |
10 | iPhone 6 | au | アップル | 2014/9/19 |
■中古スマートフォン買取数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone 7 | au | アップル | 2016/9/16 |
3 | iPhone 7 | docomo | アップル | 2016/9/16 |
4 | iPhone 8 | docomo | アップル | 2017/9/22 |
5 | iPhone 8 | SoftBank | アップル | 2017/9/22 |
6 | iPhone 8 | au | アップル | 2017/9/22 |
7 | iPhone 6s | SoftBank | アップル | 2015/9/25 |
8 | iPhone 6s | docomo | アップル | 2015/9/25 |
9 | iPhone 6s | au | アップル | 2015/9/25 |
10 | GALAXY A20 SC-02M | docomo | サムスン | 2019/11/1 |
<担当者コメント:株式会社ゲオ ゲオ事業本部 ゲオ商品部 ゲオ商品4課 小林>
販売総合ランキングでは、1~10位をiPhoneが占める結果となりました。1~3位がiPhone 7、4~6位がiPhone 8、7~9位がiPhone 6sとそれぞれのキャリアが並んでおり、どのキャリアでも人気の序列は変わりません。上半期ランキングではauのiPhone 8が3位でしたが、上半期では4位だったdocomoのiPhone 7が下半期に売上を伸ばし、逆転しました。2021年はどの端末が台頭してくるかが見ものです。
Androidの販売ランキングでは、10位中8つがXperiaとなり、人気の高さが伺えます。GalaxyではGalaxy A20 (SC-02M) が2位にランクインしています。この端末はキャリアでの施策販売が行われていたこともあり、買取総合ランキングで10位、Androidの買取ランキング では1位にランクインするほど、在庫が潤沢にあったことがランクインに繋がったと思われます。
買取総合ランキング、キャリア別ランキングでは、Galaxy A20(SC-02M、SCV46)など、キャリアで施策販売された端末がランクインしているものの、ほとんどiPhoneが占めており、国内での人気ぶりは健在です。
タブレットは、上半期ランキング同様に、販売も買取もd-tub Compact(d-01J)が1位となりました。新型コロナウイルス感染拡大の中、巣ごもり需要で例年より販売数が伸びた1年で、買いやすい価格で、必要十分なスペックの端末が人気な印象です。1位のdtab以外は全てiPadがランクインしており、国内のApple製品の人気は揺るぎない印象です。
(「格安SIM同時販売端末」担当者のコメントは最終頁ご参照)
※1:一部、セカンドストリート店舗を含む
<Android 編>
■中古スマートフォン販売数量ランキング【Android】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | Xperia X Compact SO-02J | docomo | Sony Mobile | 2016/11/2 |
2 | GALAXY A20 SC-02M | docomo | サムスン | 2019/11/1 |
3 | Xperia XZ SO-01J | docomo | Sony Mobile | 2016/11/2 |
4 | Xperia XZ1 SOV36 | au | Sony Mobile | 2017/11/10 |
5 | Xperia XZ Premium SO-04J | docomo | Sony Mobile | 2017/6/16 |
6 | Xperia XZs SOV35 | au | Sony Mobile | 2017/5/26 |
7 | Xperia X Performance SO-04H | docomo | Sony Mobile | 2016/6/24 |
8 | Xperia XZ SOV34 | au | Sony Mobile | 2016/11/2 |
9 | Xperia XZs 602SO | SoftBank | Sony Mobile | 2017/5/26 |
10 | GALAXY Feel SC-04J | docomo | サムスン | 2017/6/15 |
■中古スマートフォン買取数量ランキング【Android】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | GALAXY A20 SC-02M | docomo | サムスン | 2019/11/1 |
2 | GALAXY A20 SCV46 | au | サムスン | 2019/10/25 |
3 | P30 lite | Y!mobile | Huawei | 2019/8/8 |
4 | Xperia XZ Premium SO-04J | docomo | Sony Mobile | 2017/6/16 |
5 | Xperia XZ SO-01J | docomo | Sony Mobile | 2016/11/2 |
6 | Xperia XZ SOV34 | au | Sony Mobile | 2016/11/2 |
7 | AQUOS sense3 basic SHV48 | au | シャープ | 2020/6/19 |
8 | Xperia XZs 602SO | SoftBank | Sony Mobile | 2017/5/26 |
9 | P20 lite | SIMフリー | Huawei | 2018/6/15 |
10 | Xperia XZ 601SO | SoftBank | Sony Mobile | 2016/11/2 |
<iPhone・容量別編>
■中古スマートフォン販売数量ランキング【iPhone・容量別】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 [64G] | au | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone 7 [128G] | au | アップル | 2016/9/16 |
3 | iPhone 8 [64G] | docomo | アップル | 2017/9/22 |
4 | iPhone 8 [64G] | SoftBank | アップル | 2017/9/22 |
5 | iPhone 7 [32G] | au | アップル | 2016/9/16 |
6 | iPhone 7 [128G] | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
7 | iPhone 7 [32G] | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
8 | iPhone 7 [128G] | docomo | アップル | 2016/9/16 |
9 | iPhone 7 [32G] | docomo | アップル | 2016/9/16 |
10 | iPhone 6s [64G] | au | アップル | 2015/9/25 |
■中古スマートフォン買取数量ランキング【iPhone・容量別】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 8 [64G] | docomo | アップル | 2017/9/22 |
2 | iPhone 8 [64G] | SoftBank | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 8 [64G] | au | アップル | 2017/9/22 |
4 | iPhone 7 [128G] | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
5 | iPhone 7 [128G] | au | アップル | 2016/9/16 |
6 | iPhone 7 [32G] | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
7 | iPhone 7 [128G] | docomo | アップル | 2016/9/16 |
8 | iPhone 7 [32G] | au | アップル | 2016/9/16 |
9 | iPhone 7 [32G] | docomo | アップル | 2016/9/16 |
10 | iPhone 6s [64G] | docomo | アップル | 2015/9/25 |
<キャリア別 販売 編>
■中古スマートフォンキャリア別 販売数量ランキング【docomo】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
4 | Xperia X Compact SO-02J | Sony Mobile | 2016/11/2 |
5 | GALAXY A20 SC-02M | サムスン | 2019/11/1 |
6 | iPhone 6 | アップル | 2014/9/19 |
7 | Xperia XZ SO-01J | Sony Mobile | 2016/11/2 |
8 | Xperia XZ Premium SO-04J | Sony Mobile | 2017/6/16 |
9 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
10 | Xperia X Performance SO-04H | Sony Mobile | 2016/6/24 |
■中古スマートフォンキャリア別 販売数量ランキング【au】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
4 | iPhone 6 | アップル | 2014/9/19 |
5 | iPhone SE | アップル | 2016/3/31 |
6 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
7 | iPhone 7 Plus | アップル | 2016/9/16 |
8 | Xperia XZ1 SOV36 | Sony Mobile | 2017/11/10 |
9 | Xperia XZs SOV35 | Sony Mobile | 2017/5/26 |
10 | Xperia XZ SOV34 | Sony Mobile | 2016/11/2 |
■中古スマートフォンキャリア別 販売数量ランキング【SoftBank】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
4 | iPhone SE | アップル | 2016/3/31 |
5 | iPhone 6 | アップル | 2014/9/19 |
6 | iPhone 7 Plus | アップル | 2016/9/16 |
7 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
8 | Xperia XZs 602SO | Sony Mobile | 2017/5/26 |
9 | iPhone 8 Plus | アップル | 2017/9/22 |
10 | iPhone XS | アップル | 2018/9/21 |
<キャリア別 買取 編>
■中古スマートフォンキャリア別 買取数量ランキング【docomo】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
4 | GALAXY A20 SC-02M | Sony Mobile | 2019/11/1 |
5 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
6 | iPhone 6 | アップル | 2014/9/19 |
7 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
8 | iPhone XS | アップル | 2018/9/21 |
9 | iPhone 8 Plus | アップル | 2017/9/22 |
10 | iPhone 11 | アップル | 2019/9/20 |
■中古スマートフォンキャリア別 買取数量ランキング【au】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
4 | iPhone 6 | アップル | 2014/9/19 |
5 | iPhone 11 | アップル | 2019/9/20 |
6 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
7 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
8 | GALAXY A20 SCV46 | サムスン | 2019/10/25 |
9 | iPhone 7 Plus | アップル | 2016/9/16 |
10 | iPhone SE | アップル | 2016/3/31 |
■中古スマートフォンキャリア別 買取数量ランキング【Softbank】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
3 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
4 | iPhone 6 | アップル | 2014/9/19 |
5 | iPhone 7 Plus | アップル | 2016/9/16 |
6 | iPhone 11 | アップル | 2019/9/20 |
7 | iPhone SE | アップル | 2016/3/31 |
8 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
9 | iPhone 11 Pro | アップル | 2019/9/20 |
10 | iPhone 8 Plus | アップル | 2017/9/22 |
<SIMフリースマートフォン 編>
■中古SIMフリースマートフォン 販売数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone SE | アップル | 2016/3/31 |
3 | iPhone XS | アップル | 2018/9/21 |
4 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
5 | iPhone SE 第2世代 | アップル | 2020/4/24 |
6 | iPhone XS Max | アップル | 2018/9/21 |
7 | nova lite 3 | Huawei | 2019/2/1 |
8 | P20 lite | Huawei | 2018/6/15 |
9 | OPPO A5 2020 | OPPO | 2019/11/1 |
10 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
■中古SIMフリースマートフォン 買取数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
1 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
2 | iPhone SE | アップル | 2016/3/31 |
3 | iPhone SE | アップル | 2016/3/31 |
4 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
5 | P20 lite | Huawei | 2018/6/15 |
6 | iPhone 11 | アップル | 2019/9/20 |
7 | OPPO A5 2020 | OPPO | 2019/11/1 |
8 | nova lite 3 | Huawei | 2019/2/1 |
9 | GALAXY A7 | サムスン | 2019/10/1 |
10 | P30 lite | Huawei | 2019/5/24 |
<タブレット編>
■中古タブレット 販売数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | dtab Compact d-01J | docomo | Huawei | 2017/5/25 |
2 | iPad <第5世代> Wi-Fi+Cellularモデル | au | アップル | 2017/3/31 |
3 | iPad mini <第1世代> Wi-Fi | - | アップル | 2012/11/2 |
4 | iPad <第6世代> Wi-Fi+Cellularモデル | au | アップル | 2018/3/30 |
5 | dtab Compact d-02H | docomo | Huawei | 2016/1/20 |
6 | iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | au | アップル | 2015/9/20 |
7 | iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | docomo | アップル | 2015/9/20 |
8 | iPad Air2 <第2世代> WiFi+4G | SoftBank | アップル | 2016/9/16 |
9 | iPad <第7世代>Wi-Fiモデル 10.2インチ | - | アップル | 2019/9/30 |
10 | iPad <第5世代> Wi-Fi+Cellularモデル | docomo | アップル | 2017/3/31 |
■中古タブレット 買取数量ランキング【総合】
順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
1 | dtab Compact d-01J | docomo | Huawei | 2017/5/25 |
2 | iPad <第7世代>Wi-Fiモデル 10.2インチ | - | アップル | 2019/9/30 |
3 | iPad mini <第1世代> Wi-Fi | - | アップル | 2012/11/2 |
4 | iPad <第6世代>Wi-Fi+Cellularモデル | au | アップル | 2018/3/30 |
5 | iPad Air <第3世代> Wi-Fiモデル 10.5インチ | docomo | アップル | 2019/3/30 |
6 | iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | au | アップル | 2015/9/20 |
7 | iPad <第6世代>Wi-Fi+Cellularモデル | au | アップル | 2018/3/30 |
8 | iPad <第5世代>Wi-Fi+Cellularモデル | docomo | アップル | 2017/3/31 |
9 | iPad mini <第5世代>Wi-Fiモデル 7.9インチ | docomo | アップル | 2019/3/30 |
10 | iPad <第7世代>Wi-Fiモデル 10.2インチ | - | アップル | 2019/9/30 |
<格安SIM同時販売端末 編>
■格安SIM同時販売 中古スマートフォン端末 販売数量ランキング【総合】
順位 | 同時販売格安SIM | 商品名 | 色 | メーカー |
1 | UQモバイル | iPhone 8 [64GB] | レッド | アップル |
2 | UQモバイル | iPhone XR [64GB] | ホワイト | アップル |
3 | UQモバイル | iPhone X [64GB] | シルバー | アップル |
4 | UQモバイル | iPhone 7 [128GB] | ローズゴールド | アップル |
5 | UQモバイル | iPhone X [256GB] | スペースグレイ | アップル |
6 | UQモバイル | iPhone X [256GB] | スペースグレイ | アップル |
7 | UQモバイル | iPhone 7 [32GB] | ローズゴールド | アップル |
8 | OCN | iPhone 8 [64GB] | レッド | アップル |
9 | LINEモバイル | iPhone 8 [64GB] | レッド | アップル |
10 | LINEモバイル | iPhone 7 [32GB] | ローズゴールド | アップル |
<担当者コメント:株式会社ゲオ ゲオ事業本部 ゲオ商品部 商品5課 大西>
格安SIMと同時に購入された中古端末の上位はすべてiPhoneという結果となりました。2020年は、昨年と違いiPhone XやiPhone XRなど、iPhoneの上位モデルの単価が高いアイテムもSIMとのセットで購入されている傾向が見られています。UQモバイルなどは中古端末とセットの購入で端末が分割支払いも展開していることから、長期にメイン端末として利用するお客さまに支持されていたり、中古端末が認知拡大し、新品とそれほど遜色ない商品状態ながらも安価に購入できるところが評価されてきているのではないかと考えています。今後も携帯電話の基本料金値下げでMVNOやサブブランドは更に注目されるため、格安SIMと中古端末をセットで購入するケースは今後も伸びていくと予想しています。
■本件に関するお問い合わせ
株式会社ゲオホールディングス 広報課
担当:大滝 TEL:03-5911-5784
■印刷用資料は下記PDFをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されている「 Adobe® Reader® 」プラグインが必要です。