2020.08.06
株式会社ゲオホールディングス(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員:遠藤結蔵)は、2020年6月26日から7月2日までの期間、ゲオアプリの会員を対象にアンケート「中古品購入意識調査」(サンプル数:8,143名)と「中古品買取意識調査」(サンプル数:8,544名)を実施し、それぞれの回答の結果概要をまとめましたのでお知らせします。
■「中古品購入意識調査」調査結果ダイジェスト
・中古品を購入したことがあるサービス・場所は「店舗」が67.0%
・最近、中古品を購入した時期は「1カ月未満」が23.3%
・これまでに購入したことがある中古品の種類は「CD・DVD」が47.1%
・中古品を買うにあたり、最重要視することは「価格が安い」
(ゲームソフト・ハード機器:80.0%、携帯電話:59.5%、衣料(紳士・婦人服):64.1%、
家具・家電:67.6%)
・中古品を買うことに対して「少し気になる程度」が42.9%
■「中古品買取意識調査」調査結果ダイジェスト
・利用したことがある買取サービス・場所は「店舗」が66.4%
・最近、買取サービスを利用した時期は「1年以内」が49.6%
・買取に出したことがあるものは「ゲームソフト・ハード機器」が44.3%
・買取サービスを利用するうえで、最重要視することは「買取金額」が76.8%
・買取サービスを利用する理由は「現金化できる」が76.9%
・買取サービスを利用しない理由は「特に理由はない」が48.1%
・今後、買取サービスを利用したい人は合計73.6%
(「利用したい」:42.3%、「どちらかといえば利用したい」:31.3%)
「中古品購入意識調査」
■「中古品購入意識調査」概要
調査対象:「ゲオアプリ」会員
サンプル数:8,143名(男性:4,878名 女性:3,265名)
集計期間:2020 年6月26日〜 7月2日
■「中古品購入意識調査」質問項目
※設問2、3、4は、設問1で「購入したことがない」以外を回答した人のみ(回答者:6,488名)
1.中古品を購入したことがあるサービス・場所を教えてください(複数回答)
2.最近、中古品を購入した時期はいつですか?
3.これまでに購入したことがある中古品の種類を教えてください(複数回答)
4.中古品を買うにあたり、重要視するものは何ですか?(複数回答)
◆ゲームソフト・ハード機器
◆携帯電話(フィーチャーフォン・スマートフォン・タブレット等)
◆衣料(紳士・婦人服)
◆家具・家電
5.中古品を買うことに抵抗はありますか?
■「中古品購入意識調査」結果概要
(全体割合:回答数/サンプル数、男女の割合:回答数/該当項目の全体回答数)
1.中古品を購入したことがあるサービス・場所を教えてください (複数回答)
順位 | 回答 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
1 | 店舗 | 5,452 | 67.0% | 3,354 | 61.5% | 2,098 | 38.5% |
2 | オークションサイト | 1,831 | 22.5% | 1,271 | 69.4% | 560 | 30.6% |
3 | 購入したことがない | 1,655 | 20.3% | 924 | 55.8% | 731 | 44.2% |
4 | フリーマーケット | 1,377 | 16.9% | 684 | 49.7% | 693 | 50.3% |
5 | フリーマーケットアプリ | 1,148 | 14.1% | 534 | 46.5% | 614 | 53.5% |
6 | ECサイト | 563 | 6.9% | 399 | 70.9% | 164 | 29.1% |
| その他 | 181 | 2.2% | 115 | 63.5% | 66 | 36.5% |
中古品を購入したことがあるサービス・場所について、1位は「店舗(リユースショップ、リサイクルショップなど)」の67.0%でした。次いで、2位は「オークションサイト」の22.5%でした。3位は「購入したことがない」の20.3%でした。
2.最近、中古品を購入した時期はいつですか?
※設問1で「購入したことがない」以外を回答した人のみ(回答者:6,488名)
回答 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
1カ月未満 | 1,512 | 23.3% | 949 | 62.8% | 563 | 37.2% |
1カ月以上3カ月未満 | 759 | 11.7% | 499 | 65.7% | 260 | 34.3% |
3カ月以上6カ月未満 | 649 | 10.0% | 405 | 62.4% | 244 | 37.6% |
6カ月以上1年未満 | 768 | 11.9% | 442 | 57.6% | 326 | 42.4% |
1年以上3年未満 | 1,286 | 19.8% | 761 | 59.2% | 525 | 40.8% |
3年以上購入していない | 1,514 | 23.3% | 898 | 59.3% | 616 | 40.7% |
最近、中古品を購入した時期は「3年以上購入していない」の23.3%と「1カ月未満」の23.3%がほぼ同等となりました。
「1カ月未満」、「1カ月以上3カ月未満」、「3カ月以上6カ月未満」、「6カ月以上1年未満」の回答数を合計したところ、3,688名で、「1年以内に中古品の購入をした人」はこれまでに中古品を購入したことがある人のうち56.8%でした。
3.これまでに購入したことがある中古品の種類を教えてください(複数回答)
※設問1で「購入したことがない」以外を回答した人のみ(回答者:6,488名)
順位 | 回答 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
1 | CD・DVD | 3,056 | 47.1% | 1,929 | 63.1% | 1,127 | 36.9% |
2 | ゲームソフト・ハード機器 | 3,033 | 46.7% | 2,058 | 67.9% | 975 | 32.1% |
3 | 書籍(雑誌、マンガ、本) | 2,450 | 37.8% | 1,372 | 56.0% | 1,078 | 44.0% |
4 | 衣料品(紳士服、婦人服) | 1,848 | 28.5% | 853 | 46.2% | 995 | 53.8% |
5 | おもちゃ・ホビー | 1,110 | 17.1% | 674 | 60.7% | 436 | 39.3% |
6 | 服飾品(バッグ、靴、アクセサリーなど) | 1,052 | 16.2% | 445 | 42.3% | 607 | 57.7% |
7 | 家電 | 873 | 13.5% | 610 | 69.9% | 263 | 30.1% |
8 | キッズ衣料、キッズ服飾(バッグ、靴、帽子など) | 594 | 9.2% | 168 | 28.3% | 426 | 71.7% |
9 | 携帯電話(スマートフォン、ガラケー、タブレットなど) | 548 | 8.4% | 398 | 72.6% | 150 | 27.4% |
10 | 自動車 | 527 | 8.1% | 372 | 70.6% | 155 | 29.4% |
11 | 生活雑貨(タオル、食器、消耗品など) | 514 | 7.9% | 205 | 39.9% | 309 | 60.1% |
12 | スポーツ・アウトドア用品 | 465 | 7.2% | 342 | 73.5% | 123 | 26.5% |
13 | パソコン | 461 | 7.1% | 377 | 81.8% | 84 | 18.2% |
14 | 家具 | 448 | 6.9% | 242 | 54.0% | 206 | 46.0% |
15 | キッズ用品 | 348 | 5.4% | 115 | 33.0% | 233 | 67.0% |
16 | バイク | 195 | 3.0% | 167 | 85.6% | 28 | 14.4% |
17 | 自転車 | 164 | 2.5% | 107 | 65.2% | 57 | 34.8% |
18 | 楽器 | 163 | 2.5% | 111 | 68.1% | 52 | 31.9% |
| その他 | 265 | 4.1% | 158 | 59.6% | 107 | 40.4% |
購入したことがある中古品は、1位が「CD・DVD」の47.1%でした。次いで、2位は「ゲームソフト・ハード機器」の46.7%、3位は「書籍(雑誌、マンガ、本)」の37.8%、4位は「衣料品(紳士服、婦人服)」の28.5%、5位は「おもちゃ・ホビー」の17.1%でした。6位以降は「服飾品(バッグ、靴、アクセサリーなど)」、「家電」、「キッズ衣料、キッズ服飾(バッグ、靴、帽子など)」、「携帯電話(スマートフォン、ガラケー、タブレットなど)」、「自動車」の順となりました。回答における男女の構成比をみると、5位の「おもちゃ・ホビー」や7位の「家電」は6割以上が男性で、8位の「キッズ衣料、キッズ服飾(バッグ、靴、帽子など)」は7割以上が女性という結果になりました。
4.中古品を買うにあたり、重要視することは何ですか?(複数回答)
※設問1で「購入したことがない」以外を回答した人のみ(回答者:6,488名)
◆ゲームソフト・ハード機器
順位 | 回答 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
1 | 価格が安い | 5,188 | 80.0% | 3,292 | 63.5% | 1,896 | 36.5% |
2 | 汚れがない | 2,717 | 41.9% | 1,430 | 52.6% | 1,287 | 47.4% |
3 | 傷がない | 2,515 | 38.8% | 1,365 | 54.3% | 1,150 | 45.7% |
4 | 使用感がない | 2,485 | 38.3% | 1,364 | 54.9% | 1,121 | 45.1% |
5 | 付属品の有無 | 1,377 | 21.2% | 822 | 59.7% | 555 | 40.3% |
◆携帯電話(フィーチャーフォン・スマートフォン・タブレット等)
順位 | 回答 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
1 | 価格が安い | 3,863 | 59.5% | 2,488 | 64.4% | 1,375 | 35.6% |
2 | 傷がない | 2,533 | 39.0% | 1,413 | 55.8% | 1,120 | 44.2% |
3 | 使用感がない | 2,442 | 37.6% | 1,370 | 56.1% | 1,072 | 43.9% |
4 | 汚れがない | 2,338 | 36.0% | 1,302 | 55.7% | 1,036 | 44.3% |
5 | 付属品の有無 | 1,459 | 22.5% | 813 | 55.7% | 646 | 44.3% |
◆衣料(紳士・婦人服)
順位 | 回答 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
1 | 価格が安い | 4,158 | 64.1% | 2,484 | 59.7% | 1,674 | 40.3% |
2 | 汚れがない | 3,221 | 49.6% | 1,687 | 52.4% | 1,534 | 47.6% |
3 | 使用感がない | 3,195 | 49.2% | 1,679 | 52.6% | 1,516 | 47.4% |
4 | 傷がない | 2,235 | 34.4% | 1,209 | 54.1% | 1,026 | 45.9% |
5 | 付属品の有無 | 1,013 | 15.6% | 505 | 49.9% | 508 | 50.1% |
◆家具・家電
順位 | 回答 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
1 | 価格が安い | 4,383 | 67.6% | 2,738 | 62.5% | 1,645 | 37.5% |
2 | 使用感がない | 2,946 | 45.4% | 1,606 | 54.5% | 1,340 | 45.5% |
3 | 傷がない | 2,877 | 44.3% | 1,569 | 54.5% | 1,308 | 45.5% |
4 | 汚れがない | 2,840 | 43.8% | 1,542 | 54.3% | 1,298 | 45.7% |
5 | 付属品の有無 | 2,002 | 30.9% | 1,132 | 56.5% | 870 | 43.5% |
購入するときに重要視することは各商材全て1位は「価格が安い」でした。2位以降は各商材ごとに異なりましたが、どの商材も「傷がない」、「使用感がない」、「汚れがない」の項目が上位に並びました。
5.中古品を買うことに抵抗はありますか?
回答 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
全く抵抗感はない | 1,009 | 12.4% | 729 | 72.2% | 280 | 27.8% |
気にはならない程度 | 2,260 | 27.8% | 1,483 | 65.6% | 777 | 34.4% |
少し気になる程度 | 3,493 | 42.9% | 1,935 | 55.4% | 1,558 | 44.6% |
全く受け付けない | 786 | 9.6% | 388 | 49.4% | 398 | 50.6% |
中古品を購入することへの抵抗の有無を聞いたところ、「少し気になる程度」が最も多く42.9%、次いで「気にはならない程度」との回答は27.8%でした。
また、「全く受け付けない」の回答が9.6%で、大半の人が、中古品の購入に対して多少は気になるものの、あまり抵抗感を持っていないことが分かりました。
「中古品買取意識調査」
■「中古品買取意識調査」概要
調査対象:「ゲオアプリ」会員
サンプル数:8,544名(男性:5,107名 女性:3,437名)
集計期間:2020 年6月26日〜 7月2日
■「中古品買取意識調査」質問項目
※設問2~5は、設問1で「利用したことがない」以外を回答した人のみ(回答者:6,467名)
※設問6は、設問1で「利用したことがない」を回答した人のみ(回答者:2,077名)
1.利用したことがある買取サービスを教えてください(複数回答)
2.最近、買取サービスを利用したのはいつごろですか?
3.どんなものを買取に出したことがありますか?(複数回答)
4.買取サービスを利用するうえで、重要視することはなんですか?(複数回答)
5.買取サービスを利用する理由はなんですか?(複数回答)
6.買取サービスを利用しない理由はなんですか? (複数回答)
7.今後、買取サービスを利用しますか?
■「中古品買取意識調査」結果概要
(全体割合:回答数/サンプル数、男女の割合:回答数/該当項目の全体回答数)
1.利用したことがある買取サービス・場所を教えてください (複数回答)
順位 | 回答 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
1 | 店舗(リユースショップ、リサイクルショップなど) | 5,677 | 66.4% | 3,330 | 58.7% | 2,347 | 41.3% |
2 | 利用したことがない | 2,077 | 24.3% | 1,306 | 62.9% | 771 | 37.1% |
3 | オークションサイト | 1,110 | 13.0% | 716 | 64.5% | 394 | 35.5% |
4 | フリーマーケットアプリ | 1,075 | 12.6% | 499 | 46.4% | 576 | 53.6% |
5 | フリーマーケット | 697 | 8.2% | 277 | 39.7% | 420 | 60.3% |
6 | 出張買取 | 659 | 7.7% | 362 | 54.9% | 297 | 45.1% |
7 | Web買取(ECサイト) | 424 | 5.0% | 253 | 59.7% | 171 | 40.3% |
8 | 即金買取アプリ | 138 | 1.6% | 82 | 59.4% | 56 | 40.6% |
| その他 | 126 | 1.5% | 87 | 69.0% | 39 | 31.0% |
利用したことがある買取サービス・場所について、1位は「店舗(リユースショップ、リサイクルショップなど)」の66.4%でした。次いで、2位は「利用したことがない」の24.3%でした。3位は「オークションサイト」の13.0%でした。1位の「店舗(リユースショップ、リサイクルショップなど)」は2位の「利用したことがない」や3位の「オークションサイト」に大差をつけています。
2.最近、買取サービスを利用した時期はいつですか?
※設問1で「利用したことがない」以外を回答した人のみ(回答者:6,467名)
回答 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
1カ月未満 | 1,139 | 17.6% | 642 | 56.4% | 497 | 43.6% |
1カ月以上3カ月未満 | 701 | 10.8% | 429 | 61.2% | 272 | 38.8% |
3カ月以上6カ月未満 | 610 | 9.4% | 352 | 57.7% | 258 | 42.3% |
6カ月以上1年未満 | 764 | 11.8% | 434 | 56.8% | 330 | 43.2% |
1年以上3年未満 | 1,495 | 23.1% | 868 | 58.1% | 627 | 41.9% |
3年以上利用していない | 1,758 | 27.2% | 1,076 | 61.2% | 682 | 38.8% |
最近、買取サービスを利用した時期は「3年以上利用していない」の27.2%が最も多い結果となりました。
「1カ月未満」、「1カ月以上3カ月未満」、「3カ月以上6カ月未満」、「6カ月以上1年未満」の回答数を合計したところ、3,214名で、「1年以内に買取サービスを利用した人」はこれまでに買取サービスを利用したことがある人のうち49.6%でした。
3.どんなものを買取に出したことがありますか? (複数回答)
※設問1で「利用したことがない」以外を回答した人のみ(回答者:6,467名)
順位 | 回答 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
1 | ゲームソフト・ハード機器 | 2,862 | 44.3% | 1,884 | 65.8% | 978 | 34.2% |
2 | CD・DVD | 2,401 | 37.1% | 1,435 | 59.8% | 966 | 40.2% |
3 | 衣料品(紳士服、婦人服) | 2,303 | 35.6% | 976 | 42.4% | 1,327 | 57.6% |
4 | 書籍(雑誌、マンガ、本) | 2,158 | 33.4% | 1,126 | 52.2% | 1,032 | 47.8% |
5 | 服飾品(バッグ、靴、アクセサリーなど) | 1,281 | 19.8% | 470 | 36.7% | 811 | 63.3% |
6 | おもちゃ・ホビー | 1,146 | 17.7% | 594 | 51.8% | 552 | 48.2% |
7 | 家電 | 930 | 14.4% | 593 | 63.8% | 337 | 36.2% |
8 | 携帯電話(スマートフォン、ガラケー、タブレットなど) | 759 | 11.7% | 489 | 64.4% | 270 | 35.6% |
9 | キッズ衣料、キッズ服飾(バッグ、靴、帽子など) | 692 | 10.7% | 223 | 32.2% | 469 | 67.8% |
10 | 生活雑貨(タオル、食器、消耗品など) | 617 | 9.5% | 204 | 33.1% | 413 | 66.9% |
11 | キッズ用品 | 441 | 6.8% | 142 | 32.2% | 299 | 67.8% |
12 | 家具 | 366 | 5.7% | 196 | 53.6% | 170 | 46.4% |
13 | スポーツ・アウトドア用品 | 363 | 5.6% | 230 | 63.4% | 133 | 36.6% |
14 | パソコン | 229 | 3.5% | 181 | 79.0% | 48 | 21.0% |
15 | 自動車 | 160 | 2.5% | 124 | 77.5% | 36 | 22.5% |
16 | 楽器 | 159 | 2.5% | 93 | 58.5% | 66 | 41.5% |
17 | 自転車 | 102 | 1.6% | 62 | 60.8% | 40 | 39.2% |
18 | バイク | 97 | 1.5% | 80 | 82.5% | 17 | 17.5% |
| その他 | 352 | 5.4% | 236 | 67.0% | 116 | 33.0% |
買取に出したことがあるものは、1位が「ゲームソフト・ハード機器」の44.3%でした。次いで、2位は「CD・DVD」の37.1%で、3位は「衣料品(紳士服、婦人服)」の35.6%でした。回答における男女の構成比をみると、14位の「パソコン」や18位の「バイク」は7割以上が男性で、9位の「キッズ衣料、キッズ服飾(バッグ、靴、帽子など)」や11位の「キッズ用品」は約7割を女性が占める結果となりました。
4.買取サービスを利用するうえで、重要視することはなんですか?(複数回答)
※設問1で「利用したことがない」以外を回答した人のみ(回答者:6,467名)
順位 | 回答 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
1 | 買取金額 | 4,966 | 76.8% | 3,035 | 61.1% | 1,931 | 38.9% |
2 | 何でも引き取ってくれる(取り扱い商材の幅) | 1,799 | 27.8% | 852 | 47.4% | 947 | 52.6% |
3 | 近くに店舗がある | 1,679 | 26.0% | 819 | 48.8% | 860 | 51.2% |
4 | 個人情報の管理(流出などの心配) | 1,462 | 22.6% | 705 | 48.2% | 757 | 51.8% |
5 | 会社、サービス等の信頼度 | 995 | 15.4% | 516 | 51.9% | 479 | 48.1% |
6 | 査定スピード | 778 | 12.0% | 417 | 53.6% | 361 | 46.4% |
7 | 口コミ | 353 | 5.5% | 157 | 44.5% | 196 | 55.5% |
8 | 特に重視していることはない | 243 | 3.8% | 145 | 59.7% | 98 | 40.3% |
| その他 | 80 | 1.2% | 50 | 62.5% | 30 | 37.5% |
買取サービスを利用するうえで、重要視すること1位は「買取金額」の76.8%でした。次いで、2位は「何でも引き取ってくれる(取り扱い商材の幅)」の27.8%で、3位は「近くに店舗がある」の26.0%でした。
5.買取サービスを利用する理由はなんですか?(複数回答)
※設問1で「利用したことがない」以外を回答した人のみ(回答者:6,467名)
順位 | 回答 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
1 | 現金化できる | 4,976 | 76.9% | 3,015 | 60.6% | 1,961 | 39.4% |
2 | 捨てるのが勿体ない | 3,379 | 52.2% | 1,726 | 51.1% | 1,653 | 48.9% |
3 | 部屋が片付く | 3,036 | 46.9% | 1,561 | 51.4% | 1,475 | 48.6% |
4 | 環境に配慮した取り組みに共感できる | 454 | 7.0% | 223 | 49.1% | 231 | 50.9% |
5 | 近くに店舗がある | 426 | 6.6% | 226 | 53.1% | 200 | 46.9% |
6 | ポイントに交換できる | 380 | 5.9% | 199 | 52.4% | 181 | 47.6% |
7 | 売買が楽しい | 222 | 3.4% | 130 | 58.6% | 92 | 41.4% |
8 | 考えたことが無い | 90 | 1.4% | 55 | 61.1% | 35 | 38.9% |
| その他 | 64 | 1.0% | 41 | 64.1% | 23 | 35.9% |
6.買取サービスを利用しない理由はなんですか?(複数回答)
※設問1で「利用したことがない」を回答した人のみ(回答者:2,077名)
順位 | 回答 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | ||
1 | 特に理由はない | 1,000 | 48.1% | 650 | 65.0% | 350 | 35.0% |
2 | 何が売れるものなのかわからない | 356 | 17.1% | 203 | 57.0% | 153 | 43.0% |
3 | 手続きが面倒 | 314 | 15.1% | 191 | 60.8% | 123 | 39.2% |
4 | 買取価格が安い | 304 | 14.6% | 198 | 65.1% | 106 | 34.9% |
5 | お店へ行くのが面倒 | 235 | 11.3% | 146 | 62.1% | 89 | 37.9% |
6 | どこで売ればいいかわからない | 163 | 7.8% | 94 | 57.7% | 69 | 42.3% |
7 | 発送作業が面倒 | 158 | 7.6% | 96 | 60.8% | 62 | 39.2% |
8 | 売れない状態になるまで使う | 139 | 6.7% | 85 | 61.2% | 54 | 38.8% |
9 | 個人情報を開示することに不安があるから | 137 | 6.6% | 78 | 56.9% | 59 | 43.1% |
| その他 | 31 | 1.5% | 19 | 61.3% | 12 | 38.7% |
7.今後、買取サービスを利用しますか?
回答 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
利用したい | 3,619 | 42.3% | 2,142 | 59.2% | 1,477 | 40.8% |
どちらかといえば利用したい | 2,671 | 31.3% | 1,568 | 58.7% | 1,103 | 41.3% |
どちらかといえば利用しない | 1,246 | 14.6% | 767 | 61.6% | 479 | 38.4% |
利用しない | 1,008 | 11.8% | 630 | 62.5% | 378 | 37.5% |
買取サービスの利用意向を聞いたところ、「利用したい」が最も多く42.3%で、次いで、「どちらかといえば利用したい」との回答は31.3%でした。
また、「利用したい」の回答と「どちらかと言えば利用したい」と回答した人と合計すると73.6%(6,290名)となり、7割以上の人が買取サービスを利用したいと考えていることが分かりました。
ライフスタイルの変化により、「まだ使えるから捨てるにはもったいない」「不要な所有は減らしたい」という意識の広がりや、新品では見出せないバリューを中古品に見出す価値観が「リユース」市場の成長に寄与しています。
ゲオは今後も、いつでもどこでも安心して中古品の売買ができるサービス提供の実現を目指していきます。
■本件に関するお問い合わせ
株式会社ゲオホールディングス 広報室 広報課
担当:大滝 TEL:03-5911-5784
■印刷用資料は下記PDFをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されている「 Adobe® Reader® 」プラグインが必要です。